Поставка оборудования, Проектирвание, Монтажные работы, Техническое обслуживание
Доступность: | под заказ (2-3-дня) |
Доступно под заказ (2-3 дня): | 190 |
Вес: | 0.434 |
Длина: | 14 |
Ширина: | 10 |
Высота: | 7.5 |
Единица измерения: | шт |
Штрихкод: | 4680385002767 |
Код поставщика: | 1675090 |
ТН ВЭД: | 9028301100 |
Код производителя: | 101002009013126 |
Производитель: | Энергомера |
Способ монтажа: | DIN-рейка |
Класс точности измерения: | 1.0/2.0 |
Частота с: | 47.5 |
Частота по: | 52.5 |
Тип индикации: | Цифровой |
Максимальный ток (imax): | 80 |
Ширина в числах модульных расстояний: | 5 |
Количество тарифов: | 8 |
Тип счетчика, измерителя; измерительного прибора: | Электронный |
Исполнение интерфейса: | Оптопорт, RS-485 |
Тип энергии: | Активная и реактивная |
Стопор обратного хода: | Нет |
Разрешение на применение: | Внутригосударственное |
Импульсный выход: | Электрический и оптический |
Тип/количество фаз: | 1-фазный |
С кодовым замком: | Да |
Номинальное фазное напряжение с: | 172.5 |
Номинальное фазное напряжение по: | 264.5 |
Номинальный ток (in): | 5 |
Многофункциональный однофазный счетчик электроэнергии непосредственного включения. Полностью соответствует требованиям ПП РФ №890 от 19.06.2020 к приборам учета электроэнергии. Счетчик максимально защищен от хищений электроэнергии и используется в составе АСКУЭ для передачи измеренных параметров в диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению электрической энергии.